天津金屬廢料價格
2020/3/13 15:51:15 點擊:774
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| A00鋁 | 14100—14200 | -100 |
| 國標無氧桿8MM | 49700—49900 | -100 |
| 國標低氧桿8MM | 47700—47900 | -100 |
| 二號銅 | 43100—43400 | -100 |
| 馬達銅 | 42400—42600 | -100 |
| 銅鋁水箱 | 24300—24500 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 45800—46000 | -100 |
| 火燒線 | 43300—43600 | -100 |
| 破碎鋅(85-86%) | 19950—20150 | -50 |
| 鋅合金3#料 | 27850—28050 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 24000—24200 | -50 |
| 生鋁 | 11300—11400 | -50 |
| 純鎳廢料(天津) | 100100—100300 | -3500 |
| 201回爐料 | 3805—4005 | -50 |
| 304回爐邊料 | 8900—9100 | -150 |
| 316回爐廢料 | 11900—12100 | -150 |
- 上一篇:廢銅、廢鐵、廢不銹鋼、廢鋁、廢鋅、廢塑料等廢品回收價格 2020/3/13
- 下一篇:收廢品做到不污染_香港收廢品_周圍環境,不撓民,就可健康發展 2020/3/13

