廢銅、廢鐵、廢不銹鋼、廢鋁、廢鋅、廢塑料等廢品回收價格
2020/3/13 15:52:23 點擊:866
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 1#銅管 | 45300—45500 | -100 |
| 二號銅 | 42100—42400 | -100 |
| 馬達銅 | 42200—42500 | -100 |
| 紫雜銅 | 33800—34000 | -100 |
| 破碎紫銅 | 41700—42000 | -100 |
| 破碎黃銅 | 32700—32900 | -100 |
| 黃雜銅 | 27200—27400 | -100 |
| 水箱紫銅管 | 45000—45200 | -100 |
| 干凈通訊線銅米 | 46300—46500 | -100 |
| 破碎雜線銅米 | 41300—41500 | -100 |
| 進口柜裝黃銅 | 33700—33900 | -100 |
| 柜裝黃銅水箱 | 33400—33600 | -100 |
| 破碎黃銅水箱 | 28100—28300 | -100 |
| 銅鋁水箱 | 24700—24900 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 46000—46200 | -100 |
| 磷銅邊料 | 49400—49600 | -100 |
| 紫銅邊料 | 45800—46000 | -100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 44400—44600 | -100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 34400—34600 | -100 |
| H59黃銅邊料 | 34400—34600 | -100 |
| H62黃銅邊料 | 37300—37700 | -100 |
| H65黃銅邊料 | 38100—38300 | -100 |
| 進口干凈6061料 | 10150—10250 | -50 |
| 進口潔凈6063料 | 11350—11450 | -50 |
| 干凈割膠鋁皮 | 12150—12250 | -50 |
| 干凈割膠鋁線 | 12200—12300 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10700—10900 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11700—11800 | 0 |
| 機件生鋁(含鐵3%以下) | 10900—11100 | 0 |
| 拆水箱鋁 | 9300—9400 | -50 |
| 國產潔凈6063新料 | 11750—11850 | -50 |
| 國產潔凈6063舊料 | 10750—10850 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 19900—20100 | -50 |
| 鋅合金3#料 | 27750—27950 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 24000—24200 | -50 |
| 粗鋅(98.5%以上) | 22900—23000 | 0 |
| 破碎鉛大料 | 16000—16100 | 0 |
| 還原鉛(廣東) | 17000—17100 | 0 |
| 廢電瓶鉛(廣東) | 9900—10100 | 0 |
| 統廢 | 1260—1310 | 30 |
| 機件生鐵 | 1900—1950 | 30 |
| 純鎳廢料(廣東) | 100100—100300 | -3500 |
| 邊角料 | 1790—1840 | 30 |
| 沖花邊料 | 1850—1900 | 30 |
| 刨絲(干凈) | 1370—1470 | 30 |
| 201回爐料 | 3450—3650 | -200 |
| 202回爐邊料 | 5400—5600 | -200 |
| 304回爐邊料 | 8650—8850 | -200 |
| 316回爐廢料 | 12100—12200 | -200 |
| 430回爐料 | 2850—3050 | -200 |
| 破碎不銹鋼 | 8700—8900 | -200 |
| 不銹鋼回爐料 | 7850—8050 | -200 |
| 重廢(佛山) | 2110—2110 |
0 |
- 上一篇: 廢品回收——這個一直被人們低估_香港回收_的高薪行業 2020/3/13
- 下一篇:天津金屬廢料價格 2020/3/13

